⭐ 2016年中国拳王争霸赛概况
1. 首届赛事启动
2. 2016年十大拳王
| 级别 | 拳王 | 关键表现 |
|||--|
| 49公斤级 | 吕斌 | 击败黄鑫(全国锦标赛冠军) |
| 52公斤级 | 胡建关 | 战胜亚运亚军常勇 |

| 56公斤级 | 张家玮 | 压制全国冠军王龙 |
| 60公斤级 | 山俊 | 六回合完胜王森 |
| 64公斤级 | 王港(新星) | 爆冷击败奥运选手胡谦逊 |
| 69公斤级 | 胡日查毕力格 | 险胜国家队队长刘伟 |
| 75公斤级 | 文银杭 | 轻取赵明刚 |
| 81公斤级 | 施国军 | 复仇黄家彬 |
| 91公斤级 | 于丰铠 | 重拳压制郭晋 |
| +91公斤级 | 牟海鹏 | 体能优势战胜王磊磊 |
2017年中国拳王争霸赛升级与赛果
1. 赛事升级
2. 2017年拳王更迭(部分关键场次)
| 级别 | 卫冕拳王(2016) | 2017年新拳王 | 赛果亮点 |
|||--||
| 49公斤级 | 吕斌 | 何君君 | 爆冷一致判定胜(78:74×3) |
| 52公斤级 | 胡建关 | 常勇 | 分歧判定复仇成功 |
AGGAME| 56公斤级 | 张家玮 | 高林志 | 张家玮伤退,高林志胜王龙夺冠 |
| 64公斤级 | 王港 | 王港(卫冕) | 分歧判定险胜黑马齐胜泽 |
| 69公斤级 | 胡日查毕力格 | 麦麦提图尔孙·琼 | 全运会三冠王经验压制 |
| 75公斤级 | 文银杭 | 托合塔尔别克·唐拉提汗 | 2:1分歧判定夺冠 |
| 91公斤级 | 于丰铠 | 郭晋 | 于丰铠伤退,郭晋不战而胜 |
| +91公斤级 | 牟海鹏 | 牟海鹏(卫冕) | 压倒性优势零封对手 |
⚠️ 赛事停办与现状
如需详细赛程或选手背景,可进一步查阅赛事专题报道。